Mit den Funktionen nach dem Rollen- und Rechteprinzip von verein360 kannst du deine Vereinsstruktur digital abbilden. Dabei sind die Berechtigungen der einzelnen Funktionen zu beachten.
Die Berechtigungen sind nach den Ebenen „Verein“, „Abteilung“ und „Team“ geordnet, die Funktionen sind nach Standardbezeichnung benannt.
Ebene: Verein
1. Vorsitz, 2. Vorsitz, Kassenwart, Geschäftsführer 1, Geschäftsführer 2 | Bearbeiten | Lesen |
Mitgliedermanagement | ||
Mitgliederliste inkl. Import und Export | ||
Mitgliederstatistik | ||
Vereinsmanagement | ||
Stammdaten | ||
Struktur | ||
Hauptverein-Funktionäre | ||
Abteilungen / Sportarten | ||
Abteilungsmanagement | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Teammanagement | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Mitarbeiter Mitgliederverwaltung | Bearbeiten | Lesen |
Mitgliedermanagement | ||
Mitgliederliste inkl. Import und Export | ||
Mitgliederstatistik | ||
Vereinsmanagement | ||
Stammdaten | ||
Struktur | ||
Hauptverein-Funktionäre | ||
Abteilungen / Sportarten | ||
Abteilungsmanagement | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Teammanagement | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Ebene: Abteilung
Abteilungsleiter, Stellvertretender, Abteilungsleiter | Bearbeiten | Lesen |
Mitgliedermanagement | ||
Mitgliederliste inkl. Import und Export | ||
Mitgliederstatistik | ||
Vereinsmanagement | ||
Stammdaten | ||
Struktur | ||
Hauptverein-Funktionäre | ||
Abteilungen / Sportarten | ||
Abteilungsmanagement: eigene Abteilung | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Abteilungsmanagement: weitere Abteilungen | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Teammanagement: eigene Abteilung | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Teammanagement: weitere Abteilungen | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Beisitzer, Jugendsprecher, Jugendwart, Kassier | Bearbeiten | Lesen |
Mitgliedermanagement | ||
Mitgliederliste inkl. Import und Export | ||
Mitgliederstatistik | ||
Vereinsmanagement | ||
Stammdaten | ||
Struktur | ||
Hauptverein-Funktionäre | ||
Abteilungen / Sportarten | ||
Abteilungsmanagement | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Teammanagement: eigene Abteilung | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Teammanagement: weitere Abteilungen | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Ebene: Team
Teammanager | Bearbeiten | Lesen |
Mitgliedermanagement | ||
Mitgliederliste inkl. Import und Export | ||
Mitgliederstatistik | ||
Vereinsmanagement | ||
Stammdaten | ||
Struktur | ||
Hauptverein-Funktionäre | ||
Abteilungen / Sportarten | ||
Abteilungsmanagement | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Teammanagement: eigenes Team | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Teammanagement: weitere Teams der eigenen Abteilung | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Teammanagement: weitere Teams | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Trainer, Co-Trainer, Betreuer | Bearbeiten | Lesen |
Mitgliedermanagement | ||
Mitgliederliste inkl. Import und Export | ||
Mitgliederstatistik | ||
Vereinsmanagement | ||
Stammdaten | ||
Struktur | ||
Hauptverein-Funktionäre | ||
Abteilungen / Sportarten | ||
Abteilungsmanagement | ||
Abteilungsfunktionäre | ||
Abteilungsübersicht | ||
Teammanagement: eigenes Team | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Teammanagement: weitere Teams der eigenen Abteilung | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||
Teammanagement: weitere Teams | ||
Teamübersicht | ||
Teammitglieder | ||
Teamfunktionäre | ||